疯狂的石头方言版在线观看免费,战至巅峰在线观看免费完整版最新,小早川怜子肉色裤袜在线,真爱墨菲定律在线观看泰剧迷,混凝土乌托邦,我的初恋不可能是姐姐第一季动漫在哪看,甜性涩爱2

今天是
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2022年1月出水指標(biāo)檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2022年02月10日
  • 審核:
  • 瀏覽(2436)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2022年1月份出水指標(biāo)檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 25  2.4  1.33  0.27  5.66  2.0  7.10  7.0×10²
2 27  2.3  1.51  0.24  6.02  3.0  7.10  3.1×10²
3 26  2.5  1.56  0.22  6.60  3.0  7.20  3.9×10²
4 29  2.3  1.20  0.29  8.82  2.0  7.00  7.9×10²
5 27  2.5  0.74  0.26  9.26  4.0  6.90  3.2×10²
6 30  2.7  1.51  0.25  6.50  4.0  7.00  4.9×10²
7 28  2.6  0.92  0.29  9.04  4.0  7.00  6.3×10²
8 27  2.3  0.84  0.27  10.12  3.0  6.90  4.7×10²
9 22  2.4  1.28  0.30  9.22  3.0  6.90  5.4×10²
10 30  2.3  1.46  0.30  9.50  6.0  7.00  4.0×10²
11 23  2.3  1.84  0.28  8.44  6.0  6.90  3.9×10²
12 22  2.2  2.35  0.26  6.76  5.0  6.90  4.6×10²
13 24  2.4  2.17  0.27  6.42  3.0  7.00  4.5×10²
14 25  2.4  1.25  0.24  7.90  4.0  7.00  7.0×10²
15 27  2.6  1.12  0.25  6.94  3.0  7.10  4.6×10²
16 30  2.3  1.33  0.28  4.30  6.0  7.10  6.3×10²
17 25  2.5  2.53  0.30  5.46  5.0  7.10  5.4×10²
18 28  2.3  2.25  0.26  8.08  5.0  6.90  4.9×10²
19 27  2.2  1.99  0.26  7.22  5.0  7.00  3.9×10²
20 21  2.2  2.51  0.27  9.66  8.0  7.00  4.6×10²
21 26  2.4  1.43  0.21  7.12  6.0  7.10  5.4×10²
22 24  2.2  1.28  0.19  6.24  5.0  6.90  7.9×10²
23 26  2.4  1.58  0.28  6.64  4.0  6.80  4.9×10²
24 20  2.2  1.66  0.29  8.72  6.0  7.00  5.4×10²
25 20  2.3  1.89  0.28  10.86  5.0  7.00  4.6×10²
26 12  2.5  1.35  0.25  12.66  7.0  7.00  6.3×10²
27 14  2.4  1.43  0.11  9.78  6.0  6.90  6.3×10²
28 10  2.6  1.05  0.23  7.56  5.0  7.00  4.5×10²
29 11  2.3  1.20  0.21  10.44  4.0  7.00  7.0×10²
30 12  2.4  0.79  0.18  9.12  3.0  7.10  3.3×10²
31 10  2.4  0.66  0.16  7.90  3.0  6.90  4.7×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
<0.06 <0.06 0.07 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
0.03726 N.D. <0.00006 <0.004 0.00009 0.0043 0.0002
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。