疯狂的石头方言版在线观看免费,战至巅峰在线观看免费完整版最新,小早川怜子肉色裤袜在线,真爱墨菲定律在线观看泰剧迷,混凝土乌托邦,我的初恋不可能是姐姐第一季动漫在哪看,甜性涩爱2

今天是
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2021年12月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
  • 來(lái)源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2022年01月13日
  • 審核:
  • 瀏覽(2369)
  • 收藏
瀏覽字號(hào):
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2021年12月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
項(xiàng)目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無(wú)量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測(cè)結(jié)果
1 27  2.5  1.38  0.29  4.98  5.0  7.0  5.4×10²
2 24  2.6  1.56  0.29  8.42  4.0  7.1  5.4×10²
3 20  2.8  1.25  0.22  9.86  3.0  7.1  4.9×10²
4 21  2.7  1.17  0.24  7.20  3.0  7.0  7.9×10²
5 25  2.3  0.33  0.20  7.82  3.0  6.9  4.1×10²
6 23  2.5  1.51  0.29  9.04  2.0  6.9  4.9×10²
7 28  2.7  1.74  0.28  7.54  2.0  7.1  5.2×10²
8 29  2.4  1.41  0.27  6.00  3.0  7.0  7.0×10²
9 28  2.7  1.38  0.27  5.44  2.0  6.9  5.8×10²
10 24  2.2  1.28  0.25  8.76  2.0  7.1  2.1×10²
11 19  2.5  1.07  0.18  7.04  3.0  7.0  4.7×10²
12 21  2.2  1.51  0.21  5.46  4.0  7.1  7.0×10²
13 24  2.4  1.92  0.29  7.98  2.0  7.1  4.9×10²
14 23  2.3  1.84  0.25  6.60  4.0  7.1  4.9×10²
15 18  2.6  1.30  0.27  4.58  7.0  7.0  3.3×10²
16 16  2.4  1.46  0.28  7.12  5.0  7.1  4.9×10²
17 22  2.2  1.79  0.25  10.86  3.0  7.0  6.3×10²
18 24  2.3  2.51  0.24  10.10  3.0  7.1  4.3×10²
19 27  2.5  2.33  0.18  7.62  3.0  6.9  4.0×10²
20 23  2.2  0.82  0.21  5.82  4.0  7.1  4.9×10²
21 20  2.4  1.61  0.25  8.30  6.0  7.0  4.9×10²
22 20  2.6  1.56  0.29  9.00  4.0  7.0  4.5×10²
23 20  2.7  1.61  0.26  10.72  3.0  6.9  7.0×10²
24 22  2.3  1.23  0.24  6.82  3.0  7.0  4.9×10²
25 19  2.2  1.17  0.19  5.24  3.0  7.1  3.4×10²
26 27  2.4  2.07  0.20  4.14  2.0  7.1  2.3×10²
27 28  2.4  1.94  0.28  7.72  2.0  7.1  7.0×10²
28 22  2.6  1.71  0.25  7.56  2.0  7.1  5.2×10²
29 23  2.3  1.25  0.28  7.62  3.0  7.1  4.9×10²
30 25  2.5  1.92  0.29  6.20  3.0  7.0  4.6×10²
31 28  2.6  1.64  0.27  6.12  2.0  7.0  5.4×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動(dòng)植物油(mg/L) 六價(jià)鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.5
  20 <0.06 <0.06 <0.004 0.00021 0.0061  0.0004 0.20 
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
標(biāo) ≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  0.03774 N.D. 0.00006 0.0244 <0.00003 0.0074 0.058 0.16328 
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開(kāi)工作方案》規(guī)定。