疯狂的石头方言版在线观看免费,战至巅峰在线观看免费完整版最新,小早川怜子肉色裤袜在线,真爱墨菲定律在线观看泰剧迷,混凝土乌托邦,我的初恋不可能是姐姐第一季动漫在哪看,甜性涩爱2

今天是
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2021年10月出水指標(biāo)檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2021年11月11日
  • 審核:
  • 瀏覽(2586)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2021年10月份出水指標(biāo)檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 26  3.2  1.41  0.25  7.58  4.0  7.2  7.0×10²
2 20  2.8  0.75  0.24  5.20  3.0  7.3  4.5×10²
3 22  2.5  0.36  0.22  12.24  4.0  7.3  4.6×10²
4 23  2.4  1.12  0.20  10.96  6.0  7.2  6.3×10²
5 25  3.1  0.88  0.20  7.12  5.0  7.3  6.2×10²
6 21  2.8  1.38  0.19  6.66  7.0  7.2  4.5×10²
7 22  2.4  1.41  0.28  5.62  7.0  7.3  3.2×10²
8 22  2.3  1.62  0.26  10.10  6.0  7.3  4.9×10²
9 23  2.5  1.51  0.19  3.22  5.0  7.1  6.3×10²
10 10  2.4  0.78  0.06  2.68  3.0  7.4  2.2×10²
11 10  2.3  0.86  0.14  2.56  3.0  7.4  6.3×10²
12 11  2.4  1.50  0.18  5.02  5.0  7.1  4.6×10²
13 15  2.6  2.07  0.22  9.14  4.0  7.5  3.3×10²
14 16  2.2  2.28  0.20  9.32  3.0  7.4  7.0×10²
15 26  2.4  1.72  0.24  5.44  3.0  7.3  6.3×10²
16 28  2.7  2.01  0.22  4.10  4.0  7.3  4.9×10²
17 23  2.5  2.57  0.29  4.42  3.0  7.3  4.7×10²
18 24  2.3  1.51  0.23  5.94  2.0  7.0  3.4×10²
19 19  2.1  1.88  0.27  7.10  3.0  7.1  2.7×10²
20 21  2.4  2.20  0.26  8.70  5.0  7.0  7.0×10²
21 20  2.6  2.64  0.20  9.86  6.0  7.0  3.3×10²
22 21  2.8  2.30  0.24  8.52  4.0  7.1  7.0×10²
23 19  2.4  1.41  0.22  9.34  4.0  7.0  4.6×10²
24 25  2.5  2.25  0.25  5.78  5.0  7.0  4.0×10²
25 27  2.2  2.54  0.26  8.06  4.0  7.1  2.7×10²
26 27  2.4  2.25  0.26  12.32  3.0  7.0  7.0×10²
27 26  2.5  2.67  0.25  11.00  3.0  7.0  5.4×10²
28 27  2.6  1.78  0.27  8.16  5.0  7.0  5.4×10²
29 26  2.4  1.41  0.29  9.88  3.0  6.9  7.9×10²
30 28  2.8  1.54  0.35  8.60  6.0  7.1  4.6×10²
31 26  2.6  1.78  0.30  7.20  6.0  7.0  4.9×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.5
  20 <0.06 <0.06 <0.004 0.00012 0.0013  <0.0001 0.06
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
標(biāo) ≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  0.006 N.D. <0.00006 0.0161 0.00007 0.0022 <0.001 0.08269 
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。