疯狂的石头方言版在线观看免费,战至巅峰在线观看免费完整版最新,小早川怜子肉色裤袜在线,真爱墨菲定律在线观看泰剧迷,混凝土乌托邦,我的初恋不可能是姐姐第一季动漫在哪看,甜性涩爱2

今天是
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2021年9月出水指標(biāo)檢測月報(bào)表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2021年10月14日
  • 審核:
  • 瀏覽(2712)
  • 收藏
瀏覽字號(hào):
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2021年9月份出水指標(biāo)檢測月報(bào)表
項(xiàng)目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 25  2.5  1.91  0.33  10.20  3.0  7.3  4.5×10²
2 27  2.9  0.75  0.30  3.92  3.0  7.5  7.0×10²
3 24  3.1  1.41  0.25  4.58  4.0  7.3  7.0×10²
4 25  2.8  1.17  0.22  5.10  3.0  7.3  5.4×10²
5 26  2.5  0.41  0.24  3.56  4.0  7.6  3.9×10²
6 29  3.1  0.22  0.25  2.72  4.0  7.5  4.6×10²
7 28  3.2  0.25  0.23  3.94  3.0  7.4  3.2×10²
8 25  2.8  0.96  0.28  4.40  3.0  7.4  7.0×10²
9 24  3.0  0.83  0.25  4.12  5.0  7.5  3.4×10²
10 23  3.1  1.20  0.27  3.88  3.0  7.4  3.9×10²
11 22  2.5  2.28  0.25  4.20  4.0  7.3  2.2×10²
12 26  2.8  2.01  0.23  9.10  4.0  7.3  3.3×10²
13 25  3.0  0.96  0.20  9.76  5.0  7.2  7.0×10²
14 25  2.5  0.67  0.26  7.88  4.0  7.4  4.3×10²
15 23  2.4  0.46  0.25  9.06  3.0  7.3  6.3×10²
16 27  2.7  1.12  0.27  10.60  6.0  7.4  3.3×10²
17 20  3.0  1.36  0.30  7.12  5.0  7.6  5.4×10²
18 28  2.7  2.04  0.31  8.56  3.0  7.4  2.3×10²
19 28  2.5  1.36  0.28  6.42  3.0  7.3  4.5×10²
20 29  3.3  1.51  0.25  4.06  4.0  7.4  7.0×10²
21 24  3.0  1.49  0.29  5.10  5.0  7.4  4.9×10²
22 25  2.9  0.51  0.32  7.64  4.0  7.4  4.0×10²
23 26  4.1  1.04  0.26  9.20  4.0  7.3  2.2×10²
24 22  3.6  1.01  0.24  6.88  3.0  7.2  3.3×10²
25 26  2.9  0.62  0.30  6.70  4.0  7.2  4.6×10²
26 30  2.6  1.59  0.34  4.56  5.0  7.2  7.0×10²
27 32  2.6  0.22  0.36  7.60  8.0  7.3  4.7×10²
28 26  2.4  0.49  0.30  8.66  7.0  7.3  6.3×10²
29 32  2.7  1.80  0.27  11.34  5.0  7.3  4.9×10²
30 27  3.1  1.38  0.28  11.02  3.0  7.4  4.3×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動(dòng)植物油(mg/L) 六價(jià)鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.5
  9 <0.06 0.12 <0.004 0.00009 0.0053  0.0005 0.07
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
標(biāo) ≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  0.014 N.D. 0.00007 0.0497 <0.00003 0.0011 <0.001 0.01122 
備注:檢測項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。