疯狂的石头方言版在线观看免费,战至巅峰在线观看免费完整版最新,小早川怜子肉色裤袜在线,真爱墨菲定律在线观看泰剧迷,混凝土乌托邦,我的初恋不可能是姐姐第一季动漫在哪看,甜性涩爱2

今天是
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2021年8月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2021年09月14日
  • 審核:
  • 瀏覽(2813)
  • 收藏
瀏覽字號(hào):
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2021年8月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
項(xiàng)目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤20 ≤8 ≤1.0  ≤20 ≤20 6~9 ≤104
日期 監(jiān)測(cè)結(jié)果
1 29  3.9  1.46  0.48  9.65  6.0  7.6  5.4×10²
2 25  3.5  1.01  0.47  6.50  5.0  7.6  4.9×10²
3 23  4.0  0.64  0.46  7.35  6.0  7.6  6.3×10²
4 15  4.2  0.86  0.49  7.65  6.0  7.6  4.9×10²
5 18  4.7  0.75  0.48  5.60  4.0  7.5  7.0×10²
6 17  4.1  0.51  0.47  10.80  4.0  7.4  4.6×10²
7 15  3.9  0.38  0.35  9.20  5.0  7.4  7.0×10²
8 16  4.4  0.80  0.42  8.90  6.0  7.4  7.9×10²
9 21  3.0  1.33  0.46  11.00  8.0  7.3  7.0×10²
10 17  3.1  1.46  0.48  5.15  5.0  7.4  4.0×10²
11 15  2.6  0.41  0.25  4.32  6.0  7.3  4.6×10²
12 16  3.0  0.49  0.27  3.06  6.0  7.3  5.4×10²
13 18  3.5  1.46  0.27  6.95  7.0  7.3  7.9×10²
14 25  3.9  2.12  0.30  7.65  7.0  7.2  3.9×10²
15 27  4.1  1.33  0.29  6.00  6.0  7.4  4.6×10²
16 22  4.4  1.57  0.19  6.25  5.0  7.3  5.4×10²
17 17  5.1  0.33  0.26  5.94  7.0  7.2  4.6×10²
18 18  5.0  0.12  0.33  5.06  6.0  7.3  7.0×10²
19 21  4.5  0.33  0.35  6.22  4.0  7.3  5.4×10²
20 16  3.9  0.96  0.36  8.20  3.0  7.3  4.5×10²
21 15  4.1  1.25  0.33  8.00  4.0  7.3  4.9×10²
22 18  4.7  1.54  0.34  5.15  7.0  7.5  4.9×10²
23 21  2.8  1.20  0.35  4.46  8.0  7.4  6.3×10²
24 12  3.1  1.17  0.32  4.58  6.0  7.4  4.9×10²
25 15  3.6  0.75  0.23  6.10  4.0  7.4  5.4×10²
26 18  4.0  0.83  0.20  7.52  5.0  7.4  7.0×10²
27 24  3.7  1.12  0.19  4.56  4.0  7.3  4.9×10²
28 25  3.5  1.51  0.18  5.50  5.0  7.3  3.2×10²
29 23  4.0  0.62  0.26  7.68  6.0  7.4  6.3×10²
30 19  3.7  2.12  0.22  8.52  3.0  7.4  4.9×10²
31 19  3.3  1.51  0.25  9.20  5.0  7.5  7.0×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動(dòng)植物油(mg/L) 六價(jià)鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤3 ≤3 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤1
  16 0.08 0.14 <0.004 0.00005 0.0050  0.0007 0.07
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
標(biāo) ≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  0.013 N.D. 0.00009 0.0422 <0.00003 0.0012 0.009 0.02271 
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開工作方案》規(guī)定。