疯狂的石头方言版在线观看免费,战至巅峰在线观看免费完整版最新,小早川怜子肉色裤袜在线,真爱墨菲定律在线观看泰剧迷,混凝土乌托邦,我的初恋不可能是姐姐第一季动漫在哪看,甜性涩爱2

今天是
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2021年5月出水指標(biāo)檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2021年06月11日
  • 審核:
  • 瀏覽(2839)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2021年5月份出水指標(biāo)檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤20 ≤8 ≤1.0  ≤20 ≤20 6~9 ≤104
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 27  4.0  0.94  0.48  12.45  5.0  7.17  7.0×10²
2 25  4.0  1.12  0.49  14.80  4.0  7.11  4.9×10²
3 15  3.9  0.45  0.45  6.90  5.0  7.21  6.2×10²
4 14  3.7  0.30  0.40  5.05  6.0  7.18  6.3×10²
5 20  4.5  0.17  0.25  4.50  3.0  7.26  4.6×10²
6 18  4.9  0.30  0.22  6.20  7.0  7.20  5.4×10²
7 29  5.1  0.73  0.26  6.15  6.0  7.29  7.0×10²
8 29  4.7  0.61  0.33  8.85  6.0  7.25  5.4×10²
9 25  3.9  1.02  0.30  9.70  5.0  7.44  4.0×10²
10 23  4.2  1.37  0.46  12.10  6.0  7.40  6.3×10²
11 25  4.7  1.12  0.49  10.45  4.0  7.18  4.9×10²
12 24  2.9  1.63  0.37  8.20  4.0  7.23  7.0×10²
13 27  3.6  1.55  0.30  12.75  6.0  7.21  5.4×10²
14 20  3.7  1.25  0.28  9.60  5.0  7.19  4.6×10²
15 26  3.2  1.30  0.49  8.00  3.0  7.22  4.9×10²
16 25  2.9  1.17  0.49  7.15  7.0  7.18  7.9×10²
17 22  3.4  1.71  0.48  7.25  5.0  7.26  6.3×10²
18 26  4.2  1.76  0.49  6.40  6.0  7.28  4.6×10²
19 22  4.4  0.76  0.30  5.80  7.0  7.32  5.8×10²
20 19  3.8  1.19  0.48  4.25  4.0  7.29  4.9×10²
21 24  2.9  1.04  0.49  4.00  4.0  7.25  5.4×10²
22 22  3.3  1.14  0.49  6.55  5.0  7.21  4.7×10²
23 19  4.0  1.40  0.38  11.20  3.0  7.09  4.9×10²
24 27  2.8  1.76  0.42  6.15  6.0  7.22  7.9×10²
25 25  2.6  1.66  0.49  12.05  7.0  7.24  4.8×10²
26 22  2.7  1.48  0.48  11.20  4.0  7.17  5.4×10²
27 24  3.1  0.91  0.30  7.55  5.0  7.19  8.4×10²
28 22  2.8  0.76  0.45  6.20  4.0  7.22  7.9×10²
29 21  2.6  0.89  0.48  5.95  7.0  7.25  9.4×10²
30 23  2.7  0.78  0.49  5.50  3.0  7.18  7.0×10²
31 18  3.0  1.45  0.37  6.70  5.0  7.16  3.2×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤3 ≤3 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤1
  16 <0.06 0.12 <0.004 0.0001 0.0046 0.0006 0.26
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
標(biāo) ≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  0.025 N.D. 0.00011 0.0156 <0.00003 0.0076 <0.001 0.39089
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。