肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2021年4月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
| 肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2021年4月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
| 限值 | ≤40 | ≤20 | ≤8 | ≤1.0 | ≤20 | ≤20 | 6~9 | ≤104 |
| 日期 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |||||||
| 1 | 30 | 4.4 | 1.66 | 0.49 | 10.20 | 8.0 | 7.26 | 5.4×10² |
| 2 | 26 | 4.4 | 1.16 | 0.44 | 9.65 | 6.0 | 7.32 | 7.9×10² |
| 3 | 19 | 4.1 | 1.08 | 0.48 | 12.15 | 4.0 | 7.22 | 6.3×10² |
| 4 | 17 | 4.2 | 0.98 | 0.40 | 9.90 | 5.0 | 7.29 | 4.9×10² |
| 5 | 20 | 4.5 | 1.37 | 0.20 | 14.90 | 3.0 | 7.18 | 3.1×10² |
| 6 | 34 | 4.2 | 1.87 | 0.15 | 9.80 | 4.0 | 7.36 | 7.9×10² |
| 7 | 30 | 4.7 | 1.77 | 0.43 | 11.55 | 5.0 | 7.24 | 7.0×10² |
| 8 | 25 | 3.9 | 1.53 | 0.48 | 9.10 | 5.0 | 7.26 | 6.3×10² |
| 9 | 18 | 4.1 | 1.84 | 0.26 | 7.20 | 6.0 | 7.32 | 4.3×10² |
| 10 | 25 | 4.5 | 2.77 | 0.28 | 8.65 | 4.0 | 7.29 | 4.7×10² |
| 11 | 27 | 4.3 | 1.63 | 0.49 | 13.20 | 7.0 | 7.12 | 7.9×10² |
| 12 | 30 | 3.7 | 2.00 | 0.30 | 8.05 | 7.0 | 7.13 | 6.3×10² |
| 13 | 32 | 3.7 | 1.95 | 0.46 | 8.65 | 8.0 | 7.29 | 7.2×10² |
| 14 | 28 | 3.6 | 1.34 | 0.45 | 9.80 | 6.0 | 7.30 | 4.9×10² |
| 15 | 25 | 3.0 | 1.95 | 0.47 | 11.25 | 7.0 | 7.19 | 4.3×10² |
| 16 | 24 | 3.2 | 0.98 | 0.16 | 7.75 | 5.0 | 7.22 | 7.0×10² |
| 17 | 18 | 2.9 | 0.71 | 0.14 | 5.05 | 7.0 | 7.16 | 4.3×10² |
| 18 | 24 | 3.3 | 0.98 | 0.22 | 4.80 | 8.0 | 6.99 | 4.9×10² |
| 19 | 29 | 3.1 | 1.90 | 0.38 | 10.95 | 7.0 | 7.00 | 4.0×10² |
| 20 | 28 | 2.4 | 1.37 | 0.25 | 8.70 | 8.0 | 7.11 | 7.2×10² |
| 21 | 32 | 2.6 | 2.13 | 0.24 | 10.20 | 6.0 | 7.24 | 4.9×10² |
| 22 | 30 | 3.1 | 0.79 | 0.22 | 8.40 | 5.0 | 7.14 | 4.7×10² |
| 23 | 22 | 2.6 | 0.53 | 0.20 | 7.75 | 6.0 | 7.20 | 7.0×10² |
| 24 | 20 | 3.0 | 0.37 | 0.23 | 6.90 | 6.0 | 7.18 | 6.3×10² |
| 25 | 28 | 2.8 | 1.24 | 0.21 | 6.15 | 8.0 | 7.23 | 3.1×10² |
| 26 | 26 | 2.8 | 1.84 | 0.18 | 7.25 | 7.0 | 7.24 | 3.2×10² |
| 27 | 28 | 2.9 | 1.92 | 0.48 | 11.05 | 6.0 | 7.23 | 5.4×10² |
| 28 | 25 | 3.4 | 1.63 | 0.48 | 14.00 | 4.0 | 7.17 | 4.6×10² |
| 29 | 28 | 4.2 | 1.50 | 0.45 | 9.80 | 5.0 | 7.28 | 5.2×10² |
| 30 | 26 | 4.4 | 1.37 | 0.43 | 10.55 | 7.0 | 7.20 | 4.5×10² |
| 其 | 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動(dòng)植物油(mg/L) | 六價(jià)鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) |
| 它 | ≤30 | ≤3 | ≤3 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤1 |
| 16 | <0.06 | 0.1 | <0.004 | 0.00006 | 0.0005 | 0.0015 | 0.11 | |
| 指 | 總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 總鎳(mg/L) | 總鈹(mg/L) | 總銅(mg/L) | 總鋅(mg/L) | 總錳(mg/L) |
| 標(biāo) | ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| 0.022 | N.D. | 0.00067 | 0.0212 | <0.00003 | 0.0114 | 0.041 | 0.31279 | |
| 備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開工作方案》規(guī)定。 | ||||||||
