疯狂的石头方言版在线观看免费,战至巅峰在线观看免费完整版最新,小早川怜子肉色裤袜在线,真爱墨菲定律在线观看泰剧迷,混凝土乌托邦,我的初恋不可能是姐姐第一季动漫在哪看,甜性涩爱2

今天是
肇慶市第二污水處理廠2021年3月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2021年04月11日
  • 審核:
  • 瀏覽(2722)
  • 收藏
瀏覽字號(hào):
肇慶市第二污水處理廠2021年3月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
項(xiàng)目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無(wú)量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤1.0  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測(cè)結(jié)果
1 15  3.3  2.22  0.19  8.18  1.6  7.31  2.2×102
2 13  3.0  1.20  0.13  5.60  2.0  7.54  7.9×102
3 14  3.4  1.24  0.25  3.58  2.6  7.58  2.3×102
4 13  3.2  1.43  0.24  5.51  3.0  7.66  9.4×102
5 12  3.0  1.08  0.36  5.64  1.8  7.88  9.4×102
6 12  3.1  0.70  0.22  4.32  2.2  7.72  7.0×102
7 11  3.0  0.34  0.26  2.87  2.8  7.79  5.8×102
8 15  3.3  1.19  0.46  3.47  2.8  7.87  7.9×102
9 15  3.1  1.26  0.37  3.58  1.6  7.60  7.9×102
10 14  3.0  1.65  0.20  6.22  1.6  7.47  7.9×102
11 13  2.8  2.02  0.17  5.74  3.4  7.52  7.0×102
12 10  3.0  1.64  0.16  5.58  2.0  7.67  7.9×102
13 3.3  2.01  0.14  5.28  2.6  7.27  9.4×102
14 3.1  2.02  0.14  5.40  2.4  7.64  7.9×102
15 2.8  2.67  0.14  5.33  1.8  7.58  7.0×102
16 12  3.2  2.86  0.14  4.64  3.2  7.74  1.3×102
17 16  3.4  2.12  0.12  4.76  2.2  7.63  7.9×102
18 15  3.6  2.37  0.13  5.69  4.4  7.66  2.3×102
19 14  3.4  2.64  0.14  6.27  2.8  7.68  3.4×102
20 11  3.2  2.12  0.13  5.20  3.2  7.69  40
21 14  3.5  2.31  0.10  6.13  2.6  7.70  4.9×102
22 13  3.3  1.94  0.10  6.79  3.0  7.57  9.4×102
23 11  3.1  2.12  0.12  7.31  2.8  7.74  2.3×102
24 10  2.9  2.44  0.10  7.30  5.0  7.75  70
25 10  2.7  2.60  0.12  5.97  2.0  7.61  7.9×102
26 11  2.9  2.80  0.12  5.67  1.4  7.68  7.0×102
27 11  3.0  1.89  0.11  5.38  2.6  7.27  7.9×102
28 10  2.8  1.74  0.11  4.87  1.4  7.75  4.6×102
29 2.9  3.24  0.20  4.30  1.6  7.40  20
30 10  3.1  2.04  0.13  4.71  3.6  7.41  3.3×102
31 10  3.0  2.43  0.15  4.86  2.2  7.40  4.6×102
色度(倍) 石油類(mg/L) 動(dòng)植物油(mg/L) 六價(jià)鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.5
  20 <0.06 <0.06 <0.004 0.00031 0.0003 0.0003 0.11
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
標(biāo) ≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  <0.004 N.D. 0.00011 0.0140  <0.00003 0.0040  <0.001 0.00305
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開工作方案》規(guī)定。