疯狂的石头方言版在线观看免费,战至巅峰在线观看免费完整版最新,小早川怜子肉色裤袜在线,真爱墨菲定律在线观看泰剧迷,混凝土乌托邦,我的初恋不可能是姐姐第一季动漫在哪看,甜性涩爱2

今天是
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2020年12月出水指標檢測 月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2021年01月11日
  • 審核:
  • 瀏覽(2561)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2020年12月份出水指標檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤20 ≤8 ≤1.0  ≤20 ≤20 6~9 ≤104
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 25  2.3  1.78  0.24  5.05  4.0  6.66  5.6×10²
2 22  2.5  1.46  0.19  6.15  5.0  6.70  2.1×10²
3 19  2.4  1.86  0.17  6.00  4.0  6.75  6.4×10²
4 24  2.5  1.49  0.19  7.60  3.0  6.79  7.0×10²
5 20  2.5  1.15  0.16  6.65  5.0  6.85  4.5×10²
6 23  3.0  1.70  0.18  6.95  5.0  6.90  4.9×10²
7 24  2.9  1.02  0.22  5.80  7.0  6.85  3.1×10²
8 19  3.1  0.86  0.20  4.50  7.0  6.84  4.5×10²
9 26  2.6  1.54  0.34  11.05  6.0  6.69  5.4×10²
10 21  2.8  1.04  0.17  9.20  7.0  6.67  7.2×10²
11 18  2.8  0.99  0.16  6.10  7.0  6.75  5.6×10²
12 14  3.0  1.04  0.20  9.45  5.0  6.82  1.4×10²
13 17  2.8  0.96  0.21  10.20  5.0  6.84  2.2×10²
14 27  3.1  1.23  0.25  10.45  6.0  6.89  7.6×10²
15 29  2.8  1.78  0.35  10.30  5.0  6.75  5.6×10²
16 21  3.1  1.83  0.22  6.25  3.0  6.87  7.6×10²
17 22  3.2  1.86  0.20  4.45  6.0  6.73  7.0×10²
18 23  2.5  1.73  0.29  7.55  4.0  6.76  6.3×10²
19 25  2.7  1.57  0.31  3.55  5.0  7.39  7.6×10²
20 29  3.0  1.62  0.30  9.90  6.0  6.79  3.0×10²
21 22  3.2  1.54  0.35  8.20  4.0  6.84  3.2×10²
22 27  2.9  1.94  0.31  9.85  5.0  6.82  3.1×10²
23 23  3.1  1.65  0.38  14.60  6.0  6.84  3.3×10²
24 27  2.8  1.07  0.18  4.90  6.0  6.90  4.0×10²
25 22  2.6  1.83  0.19  9.00  5.0  6.89  2.5×10²
26 25  3.0  2.02  0.13  8.10  6.0  6.86  6.4×10²
27 26  2.9  1.28  0.22  6.40  5.0  7.45  7.6×10²
28 21  3.1  1.65  0.23  6.60  4.0  6.94  4.4×10²
29 18  2.8  1.99  0.26  11.35  4.0  6.88  3.2×10²
30 22  2.7  1.83  0.35  9.35  5.0  6.94  2.5×10²
31 18  2.7  1.73  0.27  8.65  5.0  6.91  2.4×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤3 ≤3 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤1
  16 <0.06 0.1 <0.004 0.00004 0.00235 0.0006 0.18
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  0.024 N.D. <0.00006 0.0336 0.00003 0.0016 0.008 0.03848
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。