疯狂的石头方言版在线观看免费,战至巅峰在线观看免费完整版最新,小早川怜子肉色裤袜在线,真爱墨菲定律在线观看泰剧迷,混凝土乌托邦,我的初恋不可能是姐姐第一季动漫在哪看,甜性涩爱2

今天是
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2020年11月出水指標(biāo)檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2020年12月10日
  • 審核:
  • 瀏覽(2552)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2020年11月份出水指標(biāo)檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤20 ≤8 ≤1.0  ≤20 ≤20 6~9 ≤104
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 25  2.4  1.04  0.28  5.45  8.0  6.86  7.9×10²
2 23  2.3  0.78  0.42  7.25  6.0  6.80  3.1×10²
3 27  2.4  0.67  0.35  8.00  4.0  6.89  2.4×10²
4 23  2.5  0.36  0.40  13.45  3.0  6.90  4.9×10²
5 20  2.4  0.46  0.25  10.25  6.0  6.89  4.7×10²
6 18  2.4  1.12  0.48  14.00  6.0  6.92  3.4×10²
7 24  3.5  2.49  0.26  12.10  5.0  6.95  4.2×10²
8 26  4.0  1.75  0.19  10.05  4.0  6.90  4.1×10²
9 23  3.8  1.31  0.19  10.20  4.0  6.88  5.9×10²
10 29  3.7  1.52  0.51  11.35  8.0  6.95  3.6×10²
11 30  2.8  1.28  0.75  12.75  8.0  6.90  3.3×10²
12 25  2.6  1.07  0.53  8.25  6.0  6.95  1.9×10²
13 26  2.7  1.07  0.52  6.50  7.0  6.87  3.6×10²
14 25  2.7  1.02  0.48  6.15  8.0  6.93  5.8×10²
15 27  2.7  1.41  0.35  5.25  8.0  6.80  3.9×10²
16 27  2.8  2.04  0.41  5.60  7.0  6.88  7.0×10²
17 18  2.4  1.46  0.26  11.25  7.0  6.89  4.9×10²
18 21  2.4  1.67  0.46  10.60  8.0  6.75  6.3×10²
19 23  2.6  1.28  0.34  12.05  6.0  6.82  5.4×10²
20 23  2.5  0.81  0.35  10.75  8.0  6.88  7.0×10²
21 24  2.5  1.15  0.27  10.45  7.0  6.83  4.7×10²
22 26  3.7  1.23  0.25  12.70  3.0  6.78  4.9×10²
23 27  3.4  1.33  0.30  10.95  4.0  6.79  4.6×10²
24 26  3.0  2.57  0.27  14.60  5.0  6.70  7.9×10²
25 29  2.5  2.09  0.33  10.25  7.0  6.48  3.3×10²
26 18  3.5  1.96  0.40  10.60  5.0  6.58  2.9×10²
27 20  3.1  1.65  0.41  12.55  5.0  6.64  9.4×10²
28 26  2.8  1.36  0.18  11.05  6.0  6.68  2.5×10²
29 28  2.8  1.20  0.20  9.60  3.0  6.68  2.2×10²
30 25  2.4  1.07  0.24  8.80  5.0  6.75  4.9×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤3 ≤3 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤1
  16 0.09 0.18 <0.004 0.00019 0.0079 0.0005 0.16
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
標(biāo) ≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  0.03 N.D. <0.00006 0.0187 <0.00003 0.0145 0.023 0.30644
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。