疯狂的石头方言版在线观看免费,战至巅峰在线观看免费完整版最新,小早川怜子肉色裤袜在线,真爱墨菲定律在线观看泰剧迷,混凝土乌托邦,我的初恋不可能是姐姐第一季动漫在哪看,甜性涩爱2

今天是
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2020年9月出水指標(biāo)檢測月報(bào)表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2020年10月13日
  • 審核:
  • 瀏覽(2486)
  • 收藏
瀏覽字號(hào):
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2020年9月份出水指標(biāo)檢測月報(bào)表
項(xiàng)目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤20 ≤8 ≤1.0  ≤20 ≤20 6~9 ≤104
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 16  3.0  1.42  0.32  11.25  5.0  6.88  5.4×10²
2 12  3.0  1.01  0.35  12.90  6.0  6.80  7.0×10²
3 14  3.0  1.76  0.33  11.80  7.0  6.85  4.7×10²
4 15  3.0  1.12  0.30  11.60  4.0  6.92  3.9×10²
5 14  2.9  0.91  0.27  10.00  5.0  6.95  5.8×10²
6 13  2.9  0.88  0.34  12.10  6.0  6.89  3.2×10²
7 12  3.0  1.27  0.27  10.50  7.0  6.95  5.8×10²
8 13  2.8  1.17  0.36  9.90  5.0  6.94  3.9×10²
9 18  2.5  0.71  0.42  11.50  7.0  6.96  7.0×10²
10 19  2.8  1.12  0.59  10.45  5.0  7.01  5.4×10²
11 15  2.6  0.81  0.41  10.10  6.0  6.94  4.6×10²
12 12  2.6  0.71  0.45  10.85  7.0  6.98  3.1×10²
13 13  3.0  0.55  0.25  7.35  6.0  6.78  7.0×10²
14 16  2.8  0.92  0.15  7.40  7.0  6.84  4.9×10²
15 15  3.0  0.86  0.36  10.55  7.0  6.78  4.5×10²
16 16  3.1  1.29  0.40  13.45  5.0  6.92  7.9×10²
17 14  3.1  0.83  0.40  9.95  4.0  6.84  4.3×10²
18 11  3.3  0.73  0.33  3.45  6.0  6.90  4.9×10²
19 10  3.3  0.78  0.32  7.65  5.0  6.94  8.4×10²
20 15  3.2  0.71  0.35  6.80  4.0  6.86  1.4×10²
21 17  2.6  0.81  0.28  6.05  5.0  6.85  3.7×10²
22 14  2.5  0.65  0.37  12.50  5.0  6.88  2.6×10²
23 16  3.0  0.58  0.32  10.75  4.0  7.03  7.6×10²
24 22  2.7  0.83  0.32  9.30  3.0  7.08  4.7×10²
25 23  3.1  0.94  0.38  12.95  5.0  7.02  4.3×10²
26 22  3.1  1.17  0.42  11.45  5.0  7.04  2.4×10²
27 16  2.5  0.73  0.46  9.20  5.0  7.00  4.9×10²
28 22  2.5  0.88  0.47  11.20  5.0  7.09  5.4×10²
29 20  2.8  0.68  0.30  10.60  3.0  7.16  4.6×10²
30 24  2.6  0.91  0.33  10.15  4.0  7.13  7.0×10²
                 
色度(倍) 石油類(mg/L) 動(dòng)植物油(mg/L) 六價(jià)鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤3 ≤3 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤1
  16 <0.06 0.17 <0.004 <0.00004 0.0066 <0.001 0.35
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
標(biāo) ≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  0.022 N.D. <0.0002 <0.03 0.00073 <0.02 <0.02 0.21
備注:檢測項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。