疯狂的石头方言版在线观看免费,战至巅峰在线观看免费完整版最新,小早川怜子肉色裤袜在线,真爱墨菲定律在线观看泰剧迷,混凝土乌托邦,我的初恋不可能是姐姐第一季动漫在哪看,甜性涩爱2

今天是
肇慶市第三污水處理廠2020年9月出水指標檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2020年10月13日
  • 審核:
  • 瀏覽(2442)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市第三污水處理廠2020年9月份出水指標檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 20  3.8  0.25  0.37  7.33  1.8  7.93  1.3×102
2 19  3.7  0.22  0.36  7.72  2.6  7.98  4.6×102
3 17  3.6  0.33  0.36  7.39  1.6  7.84  4.9×102
4 17  3.4  0.38  0.36  7.23  3.8  7.85  4.6×102
5 19  3.8  0.50  0.39  8.67  1.2  7.91  3.3×102
6 17  3.2  0.37  0.37  8.14  2.2  7.82  1.1×102
7 20  3.6  0.34  0.33  7.41  1.0  7.98  4.6×102
8 19  3.4  0.34  0.35  6.60  1.6  7.83  7.0×102
9 17  3.2  0.29  0.33  6.80  1.0  7.81  3.3×102
10 18  3.4  0.26  0.36  7.33  2.8  7.82  4.9×102
11 17  3.5  0.25  0.34  7.03  1.6  7.76  7.0×102
12 16  3.6  0.27  0.31  6.05  1.0  7.73  4.6×102
13 15  3.3  0.23  0.34  6.86  1.6  7.81  2.2×102
14 16  3.6  0.23  0.35  5.81  1.4  7.72  3.3×102
15 15  3.4  0.27  0.34  5.89  1.6  7.76  7.0×102
16 12  3.0  0.36  0.32  5.56  2.2  7.71  4.0×102
17 12  2.8  0.29  0.33  4.95  1.8  7.75  4.9×102
18 13  3.2  0.27  0.32  5.26  2.0  7.65  7.0×102
19 13  3.1  0.26  0.29  5.81  2.6  7.65  3.3×102
20 12  3.0  0.25  0.30  5.08  1.2  7.69  4.6×102
21 16  3.4  0.27  0.34  5.71  1.6  7.73  2.2×102
22 17  3.6  0.24  0.34  6.25  2.8  7.79  1.3×102
23 19  3.8  0.25  0.32  6.84  3.2  7.63  3.3×102
24 20  3.8  0.26  0.33  6.80  1.8  7.79  1.3×102
25 21  3.9  0.29  0.33  7.05  1.2  7.69  7.0×102
26 20  3.8  0.31  0.33  7.25  1.8  7.75  4.6×102
27 21  3.7  0.31  0.35  7.01  1.0  7.78  2.2×102
28 17  3.3  0.40  0.35  7.47  2.2  7.81  4.0×102
29 14  3.0  0.35  0.34  7.17  2.4  7.95  3.3×102
30 22  3.1  0.33  0.32  7.86  2.2  7.62  4.6×102
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.5
  8 <0.06 0.12 <0.004 <0.00004 0.0015 <0.001 0.13
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  <0.004 N.D. <0.0002 <0.03 0.00057 <0.02 <0.02 <0.03
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。