疯狂的石头方言版在线观看免费,战至巅峰在线观看免费完整版最新,小早川怜子肉色裤袜在线,真爱墨菲定律在线观看泰剧迷,混凝土乌托邦,我的初恋不可能是姐姐第一季动漫在哪看,甜性涩爱2

今天是
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2020年8月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2020年09月11日
  • 審核:
  • 瀏覽(2490)
  • 收藏
瀏覽字號(hào):
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2020年8月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
項(xiàng)目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤20 ≤8 ≤1.0  ≤20 ≤20 6~9 ≤104
日期 監(jiān)測(cè)結(jié)果
1 15  2.8  0.73  0.27  11.95  6.0  7.11  4.6×10²
2 14  2.6  0.96  0.27  13.55  6.0  7.17  2.3×10²
3 12  3.0  1.01  0.25  13.60  5.0  7.12  6.4×10²
4 13  2.9  1.53  0.33  2.80  6.0  7.08  8.1×10²
5 15  2.5  0.36  0.28  13.70  4.0  7.19  3.1×10²
6 16  2.4  1.22  0.27  9.30  7.0  7.05  2.3×10²
7 17  2.6  0.63  0.33  10.65  6.0  7.10  1.7×10²
8 17  3.0  1.24  0.40  4.20  3.0  7.08  4.9×10²
9 16  2.9  1.45  0.42  9.35  5.0  7.09  3.4×10²
10 19  2.4  1.35  0.45  9.10  5.0  7.16  2.3×10²
11 17  2.5  1.14  0.45  6.75  4.0  7.12  7.0×10²
12 22  2.3  2.32  0.48  6.25  6.0  7.21  4.5×10²
13 25  2.7  1.50  0.47  5.65  5.0  6.83  2.1×10²
14 27  2.5  0.60  0.48  6.10  5.0  6.94  4.9×10²
15 26  2.7  0.42  0.45  5.40  4.0  7.01  5.8×10²
16 28  2.6  1.58  0.49  5.50  6.0  6.91  4.6×10²
17 26  2.5  0.88  0.49  7.10  7.0  6.90  7.0×10²
18 28  2.4  0.63  0.56  10.50  7.0  6.82  3.4×10²
19 18  2.3  0.65  0.43  9.85  6.0  6.78  6.3×10²
20 10  2.3  1.19  0.39  9.50  5.0  6.81  4.0×10²
21 15  3.0  0.42  0.38  10.00  5.0  6.92  6.9×10²
22 3.0  0.63  0.40  9.60  6.0  6.90  2.3×10²
23 15  2.7  0.86  0.76  10.30  6.0  6.82  6.3×10²
24 13  3.0  0.86  0.42  11.20  8.0  6.75  3.4×10²
25 15  2.9  0.73  0.65  7.35  3.0  6.83  7.0×10²
26 16  2.4  0.65  0.28  7.00  4.0  6.87  7.0×10²
27 18  2.8  0.68  0.45  13.64  5.0  6.75  5.8×10²
28 16  2.7  0.52  0.40  10.00  5.0  7.00  3.4×10²
29 18  2.3  0.81  0.34  13.65  6.0  6.79  3.1×10²
30 19  2.5  0.68  0.33  10.10  6.0  6.94  4.6×10²
31 15  2.8  0.53  0.28  4.40  5.0  6.88  6.3×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動(dòng)植物油(mg/L) 六價(jià)鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤3 ≤3 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤1
  16 <0.06 <0.06 <0.004 <0.00004 0.0043 0.016 0.17
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
標(biāo) ≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  0.015 N.D. 0.0021 <0.03 <0.00003 <0.02 <0.02 0.1
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開工作方案》規(guī)定。