肇慶市四會污水處理廠(一期)2020年2月出水指標檢測月報表
| 肇慶市四會污水處理廠(一期)2020年2月份出水指標檢測月報表 | ||||||||||||||||||
| 項目 | COD | BOD | 氨氮 | TP | TN | SS | pH | 色度 | 陰離子表面活性劑 | 動植物油 | 石油類 | 糞大腸菌群(個/L) | 總汞 | 總砷 | 總鎘 | 總鉛 | 總鉻 | 六價鉻 |
| 排放限值 | ≤40 mg/L | ≤20 mg/L | ≤8 mg/L | ≤1.5 mg/L | ≤20mg/L | ≤20 mg/L | 6~9 | ≤30 | ≤1mg/L | ≤3mg/L | ≤3mg/L | ≤104 | ≤0.001 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.01 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.05 mg/L |
| 日期 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2.56 | 0.08 | 0.05 | 8.99 | 5 | 7.10 | 4.9×102 | ||||||||||
| 2 | 7 | 2.46 | 0.09 | 0.05 | 11.79 | 5 | 7.24 | 6.3×102 | ||||||||||
| 3 | 9 | 2.72 | 0.02 | 0.09 | 16.10 | 4 | 7.33 | 7.9×102 | ||||||||||
| 4 | 10 | 2.36 | 0.23 | 0.08 | 16.98 | 4 | 7.20 | 7.9×102 | ||||||||||
| 5 | 10 | 2.53 | 0.15 | 0.06 | 16.82 | 5 | 7.08 | 6.3×102 | ||||||||||
| 6 | 10 | 2.60 | 0.16 | 0.06 | 16.94 | 4 | 7.14 | 4.6×102 | ||||||||||
| 7 | 10 | 2.42 | 0.03 | 0.06 | 17.06 | 4 | 7.13 | 4.9×102 | ||||||||||
| 8 | 10 | 2.51 | 0.02 | 0.06 | 17.02 | 3 | 7.24 | 7.0×102 | ||||||||||
| 9 | 10 | 2.34 | 0.02 | 0.06 | 17.10 | 3 | 7.36 | 4.9×102 | ||||||||||
| 10 | 9 | 2.28 | 0.07 | 0.08 | 16.84 | 3 | 7.29 | 6.3×102 | ||||||||||
| 11 | 6 | 2.31 | 0.02 | 0.06 | 16.80 | 2 | 6.95 | 4.3×102 | ||||||||||
| 12 | 8 | 2.40 | 0.21 | 0.14 | 12.15 | 3 | 7.22 | 3.4×102 | ||||||||||
| 13 | 7 | 2.44 | 0.22 | 0.09 | 1.83 | 3 | 6.94 | 4.6×102 | ||||||||||
| 14 | 9 | 2.57 | 0.22 | 0.10 | 2.14 | 4 | 7.12 | 6.3×102 | ||||||||||
| 15 | 9 | 2.38 | 0.22 | 0.07 | 10.42 | 4 | 7.36 | 7.0×102 | ||||||||||
| 16 | 12 | 2.29 | 0.27 | 0.07 | 10.47 | 3 | 6.99 | 7.0×102 | ||||||||||
| 17 | 14 | 2.33 | 0.22 | 0.08 | 10.53 | 3 | 7.11 | 7.9×102 | ||||||||||
| 18 | 13 | 2.44 | 0.22 | 0.11 | 9.60 | 3 | 7.09 | 8 | 0.37 | <0.06 | 0.08 | 4.3×102 | 0.00064 | <0.0003 | <0.0002 | <0.001 | <0.004 | <0.004 |
| 19 | 10 | 2.26 | 0.03 | 0.10 | 8.03 | 3 | 7.34 | 4.6×102 | ||||||||||
| 20 | 11 | 2.15 | 0.02 | 0.11 | 7.64 | 3 | 7.26 | 6.3×102 | ||||||||||
| 21 | 11 | 2.20 | 0.02 | 0.10 | 7.63 | 4 | 7.20 | 4.9×102 | ||||||||||
| 22 | 14 | 2.27 | 0.02 | 0.11 | 7.94 | 3 | 7.14 | 3.4×102 | ||||||||||
| 23 | 13 | 2.18 | 0.14 | 0.11 | 8.05 | 4 | 7.16 | 2.7×102 | ||||||||||
| 24 | 15 | 2.26 | 0.11 | 0.10 | 7.60 | 3 | 7.24 | 2.1×102 | ||||||||||
| 25 | 14 | 2.40 | 0.13 | 0.11 | 7.85 | 5 | 7.11 | 2.7×102 | ||||||||||
| 26 | 15 | 2.26 | 0.21 | 0.11 | 8.00 | 5 | 7.16 | 1.3×102 | ||||||||||
| 27 | 15 | 2.39 | 0.22 | 0.09 | 8.85 | 4 | 7.13 | 1.3×102 | ||||||||||
| 28 | 17 | 2.63 | 0.21 | 0.08 | 9.50 | 4 | 7.17 | 4.6×102 | ||||||||||
| 29 | 19 | 2.50 | 0.28 | 0.09 | 8.65 | 3 | 7.15 | 6.3×102 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||
| 備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 | ||||||||||||||||||
