疯狂的石头方言版在线观看免费,战至巅峰在线观看免费完整版最新,小早川怜子肉色裤袜在线,真爱墨菲定律在线观看泰剧迷,混凝土乌托邦,我的初恋不可能是姐姐第一季动漫在哪看,甜性涩爱2

今天是
德慶縣新圩鎮(zhèn)污水處理廠2025年3月份出水指標(biāo)檢測月報表
發(fā)布時間:2025-04-14 編輯:dq15147
德慶縣新圩鎮(zhèn)污水處理廠2025年3月份出水指標(biāo)檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 11    3.14  0.44  12.27    7.16  
2   0.31  0.34  13.24    7.19  
3 1.68 2.59  0.40  11.38    7.02  
4 12    0.32  0.34  10.68    7.08  
5 17    0.14  0.38  13.56    7.11   
6 15  3.3 0.45  0.45  13.89  7 7.22 380
7   0.31  0.27  13.89    6.58  
8 12    0.09  0.27  12.78    6.91  
9   0.38  0.26  13.46    6.9  
10 13  1.19 0.20  0.28  13.64    7.18  
11 12    3.74  0.37  12.99    6.89  
12 11    0.14  0.27  13.10    6.95   
13 11    0.14  0.28  10.87    6.81  
14 12    0.58  0.36  12.14    7.16  
15   0.61  0.37  12.27    7.21  
16 10    2.34  0.47  13.37    7.18  
17 12  2.61 0.18  0.40  12.98    7.26  
18 10    0.27  0.39  13.13    7.26  
19 12    3.85  0.35  10.50    7.16   
20 13    3.43  0.38  10.99    7.36  
21   0.58  0.27  14.09    7.24  
22 11    0.61  0.32  13.13    6.97  
23   2.34  0.33  13.00    6.93  
24 11  1.76 0.62  0.37  13.57    7.18  
25 10    0.48  0.36  14.56    7.08  
26 11    0.13  0.41  13.93    7.18   
27 10    1.84  0.46  10.33    7.23  
28 13    1.45  0.47  13.73    7.24  
29 12    0.30  0.43  13.09    7.2  
30 13    0.37  0.33  12.76    7.18  
31  2.35 0.13  0.26  13.54    7.23  
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
0.06  0.06 0.17 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
0.004 N.D. 0.00002 0.004 0.00017 0.007 0.05
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。
責(zé)任編輯 : dq15147
分享到: