疯狂的石头方言版在线观看免费,战至巅峰在线观看免费完整版最新,小早川怜子肉色裤袜在线,真爱墨菲定律在线观看泰剧迷,混凝土乌托邦,我的初恋不可能是姐姐第一季动漫在哪看,甜性涩爱2

今天是
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2020年4月出水指標(biāo)檢測月報(bào)表
  • 來源:
  • 作者:
  • 2020年06月03日
  • 審核:
  • 瀏覽(2470)
  • 收藏
瀏覽字號(hào):

企業(yè)地址:肇慶高新區(qū)臨江工業(yè)園   法定代表人:彭明   排放方式:間歇排放

肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2020年4月份出水指標(biāo)檢測月報(bào)表
   項(xiàng)目日期 COD       ≤40mg/L BOD       ≤20mg/L 氨氮      ≤8mg/L TP         ≤1.0mg/L TN        ≤20mg/L SS         ≤20mg/L pH         6~9 糞大腸菌群    ≤104(MPN/L)
1 21  2.80  0.24  0.28  5.40  7.08  3.6×102
2 26  2.42  0.32  0.20  3.80  7.02  3.2×102
3 27  3.00  0.40  0.26  2.95  7.05  7.2×102
4 23  2.77  0.48  0.19  3.40  7.03  3.8×102
5 25  2.64  0.45  0.20  5.25  6.99  1.3×102
6 22  2.58  0.41  0.23  4.20  7.11  6.2×102
7 16  2.65  0.53  0.19  3.40  7.07  7.0×102
8 15  2.37  1.29  0.13  3.60  6.97  6.3×102
9 18  2.59  2.00  0.15  7.25  7.14  8.4×102
10 17  3.03  1.03  0.11  6.55  7.18  6.4×102
11 19  2.20  1.87  0.10  9.15  7.11  5.6×102
12 23  2.65  3.03  0.19  12.50  7.34  4.6×102
13 22  2.54  2.40  0.18  6.20  7.33  7.9×102
14 19  3.03  2.48  0.18  11.90  7.32  5.9×102
15 25  2.74  2.82  0.18  14.80  7.38  6.4×102
16 22  2.56  2.82  0.22  14.75  7.40  4.6×102
17 17  3.13  3.24  0.23  11.20  7.48  7.0×102
18 20  2.88  2.34  0.20  9.45  7.36  6.3×102
19 23  2.62  1.50  0.18  8.50  7.22  7.0×102
20 18  2.45  0.77  0.15  11.70  7.37  7.9×102
21 18  3.05  0.61  0.20  12.10  7.32  4.6×102
22 17  3.15  0.71  0.15  13.30  7.19  7.6×102
23 20  2.72  0.82  0.13  8.10  7.29  4.7×102
24 21  2.54  1.63  0.13  10.85  7.17  4.2×102
25 22  2.63  2.24  0.16  8.50  7.28  8.4×102
26 21  2.74  2.03  0.21  9.30  7.25  4.7×102
27 24  3.02  1.77  0.22  5.25  7.40  2.2×102
28 23  2.58  0.92  0.10  9.00  7.29  6.2×102
29 23  2.74  0.53  0.18  12.20  7.14  4.6×102
30 18  2.65  0.95  0.17  10.05  7.22  7.0×102
其它指標(biāo) 色度      ≤30(倍) 石油類    ≤3mg/L 動(dòng)植物油  ≤3mg/L 六價(jià)鉻    ≤0.05mg/L 總鉻      ≤0.1mg/L 總砷      ≤0.1mg/L 總鉛      ≤0.1mg/L 陰離子表面活性劑≤1.0mg/L
20 0.12 <0.06 <0.004 0.02 0.006 <0.001 0.06
總汞      ≤0.001mg/L 烷基汞    (不得檢出) 總鎘      ≤0.01mg/L 總鎳      ≤0.05mg/L 總鈹      ≤0.002mg/L 總錳      ≤2.0mg/L 總銅      ≤0.5mg/L 總鋅          ≤1.0mg/L
0.00052 N.D. <0.0002 0.04 <0.00003 0.43 <0.02 0.11
                 
備注:檢測項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、